CENÍK
- Podlaží Byt č. Typ Obytná plocha Plocha bytu Plocha lodžie Plocha celkem Zahrádka Sklepní kóje Parkování S. orientace Cena bez DPH Cena s DPH Stav
- PŘÍZEMÍ NA LADECH Byt č.1 3+KK 93 93 - 93 Ne Ano Ano - - 8 997 750 VOLNÝ
- NA LADECH PODLAŽÍ 1NP Byt č.2 4+KK 102,8 102,8 - 102,8 Ne Ano Ano - - 9 252 000 VOLNÝ
- NA LADECH PODLAŽÍ 1NP Byt č.3 2+KK 79 79 - 79 Ne Ano Ano - - 7 110 000 VOLNÝ
- NA LADECH PODLAŽÍ 2NP Byt č.4 3+KK 109,7 109,7 - 109,7 Ne Ano Ano - - 9 873 000 VOLNÝ
- PODLAŽÍ 2NP Byt č.5 3+KK 70 70 - 70 Ne Ano Ano - - 6 300 000 VOLNÝ
- PODLAŽÍ 3NP Byt č. 6 6+kk 172 172 - - Ne Ano Ano - - 12 500 000 VOLNÝ
- PŘÍZEMÍ Garáž Garáž - - - 28 --- --- --- - - 1 260 000 VOLNÝ